Свредло за метал HSS-Co5 1,0 мм

Размер A: 1,0 мм
1,0 мм
1,5 мм
2,0 мм
2,5 мм
2,8 мм
2,9 мм
3,0 мм
3,1 мм
3,2 мм
3,3 мм
3,4 мм
3,5 мм
3,6 мм
3,7 мм
3,8 мм
3,9 мм
4,0 мм
4,3 мм
4,5 мм
4,8 мм
4,9 мм
5,0 мм
5,1 мм
5,5 мм
6,0 мм
6,5 мм
6,8 мм
7,0 мм
7,5 мм
8,0 мм
8,2 мм
8,5 мм
8,7 мм
8,8 мм
9,0 мм
9,5 мм
10,0 мм
10,5 мм
10,8 мм
11,0 мм
11,5 мм
12,0 мм
12,5 мм
13,0 мм
+32
- Размер A: 1,0 мм
- Дължина L: 38 мм
- Дължина L1: 16 мм
- Тегло: 0,003 кг

Всички размери
| Размер A | Арт. № | L, мм | L1, мм | Тегло | Опаковка |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 мм | 40829 | 38 | 16 | 0,003 кг | 100 / 1000 |
| 1,5 мм | 40831 | 43 | 20 | 0,003 кг | 100 / 1000 |
| 2,0 мм | 40832 | 49 | 24 | 0,004 кг | 100 / 1000 |
| 2,5 мм | 40833 | 57 | 30 | 0,004 кг | 100 / 1000 |
| 2,8 мм | 40834 | 61 | 33 | 0,005 кг | 100 / 1000 |
| 2,9 мм | 40835 | 61 | 33 | 0,005 кг | 100 / 1000 |
| 3,0 мм | 40836 | 61 | 33 | 0,008 кг | 100 / 1000 |
| 3,1 мм | 40837 | 65 | 36 | 0,006 кг | 100 / 1000 |
| 3,2 мм | 40838 | 65 | 36 | 0,005 кг | 100 / 1000 |
| 3,3 мм | 40839 | 65 | 36 | 0,006 кг | 100 / 1000 |
| 3,4 мм | 40840 | 70 | 39 | 0,007 кг | 100 / 1000 |
| 3,5 мм | 40841 | 70 | 39 | 0,006 кг | 100 / 1000 |
| 3,6 мм | 40842 | 70 | 39 | 0,006 кг | 100 / 1000 |
| 3,7 мм | 40843 | 70 | 39 | 0,008 кг | 100 / 1000 |
| 3,8 мм | 40844 | 75 | 43 | 0,008 кг | 100 / 1000 |
| 3,9 мм | 40845 | 75 | 43 | 0,008 кг | 100 / 1000 |
| 4,0 мм | 40846 | 75 | 43 | 0,009 кг | 100 / 1000 |
| 4,3 мм | 40847 | 80 | 47 | 0,01 кг | 100 / 1000 |
| 4,5 мм | 40848 | 80 | 47 | 0,01 кг | 100 / 1000 |
| 4,8 мм | 40849 | 86 | 52 | 0,012 кг | 100 / 1000 |
| 4,9 мм | 40850 | 86 | 52 | 0,012 кг | 100 / 1000 |
| 5,0 мм | 40851 | 86 | 52 | 0,013 кг | 100 / 1000 |
| 5,1 мм | 40852 | 86 | 52 | 0,012 кг | 100 / 1000 |
| 5,5 мм | 40853 | 93 | 57 | 0,015 кг | 100 / 1000 |
| 6,0 мм | 40854 | 93 | 57 | 0,017 кг | 100 / 1000 |
| 6,5 мм | 40855 | 101 | 63 | 0,011 кг | 100 / 1000 |
| 6,8 мм | 40856 | 109 | 69 | 0,03 кг | 100 / 1000 |
| 7,0 мм | 40857 | 109 | 69 | 0,027 кг | 100 / 1000 |
| 7,5 мм | 40858 | 109 | 69 | 0,04 кг | 100 / 1000 |
| 8,0 мм | 40859 | 117 | 75 | 0,036 кг | 50 / 500 |
| 8,2 мм | 40860 | 117 | 75 | 0,039 кг | 50 / 500 |
| 8,5 мм | 40861 | 117 | 75 | 0,042 кг | 50 / 500 |
| 8,7 мм | 40862 | 125 | 81 | 0,046 кг | 50 / 500 |
| 8,8 мм | 40863 | 125 | 81 | 0,047 кг | 50 / 500 |
| 9,0 мм | 40864 | 125 | 81 | 0,048 кг | 50 / 500 |
| 9,5 мм | 40865 | 125 | 81 | 0,06 кг | 50 / 500 |
| 10,0 мм | 40866 | 133 | 87 | 0,067 кг | 25 / 250 |
| 10,5 мм | 40867 | 133 | 87 | 0,062 кг | 25 / 250 |
| 10,8 мм | 40868 | 142 | 94 | 0,078 кг | 25 / 250 |
| 11,0 мм | 40869 | 142 | 94 | 0,081 кг | 25 / 250 |
| 11,5 мм | 40870 | 142 | 94 | 0,088 кг | 25 / 250 |
| 12,0 мм | 40871 | 151 | 101 | 0,099 кг | 25 / 250 |
| 12,5 мм | 40872 | 151 | 101 | 0,105 кг | 25 / 250 |
| 13,0 мм | 40873 | 151 | 101 | 0,094 кг | 25 / 250 |
Количества за сервиз или фирма — ценова листа и оферта по заявкаЗа фирми
Описание
- Спирално свредло от кобалтова сплав с цилиндрична дръжка.
- Материал - високоскоростна стомана P6M5K5 с 5% кобалт.
- Кръстовидната част на фрезата е заострена под ъгъл 135°, което намалява вероятността от изместване на свредлото при пробиване..
- Свредлото е закалено до твърдост 64-67 HRC.
Характеристики
Размер A1,0 мм
Дължина L38 мм
Дължина L116 мм
Тегло0,003 кг
EAN4604607408298


