Twist drill bit HSS-Co5 1.0 mm

Size A: 1.0 mm
1.0 mm
1.5 mm
2.0 mm
2.5 mm
2.8 mm
2.9 mm
3.0 mm
3.1 mm
3.2 mm
3.3 mm
3.4 mm
3.5 mm
3.6 mm
3.7 mm
3.8 mm
3.9 mm
4.0 mm
4.3 mm
4.5 mm
4.8 mm
4.9 mm
5.0 mm
5.1 mm
5.5 mm
6.0 mm
6.5 mm
6.8 mm
7.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
8.2 mm
8.5 mm
8.7 mm
8.8 mm
9.0 mm
9.5 mm
10.0 mm
10.5 mm
10.8 mm
11.0 mm
11.5 mm
12.0 mm
12.5 mm
13.0 mm
+32
- Size A: 1.0 mm
- Length L: 38 mm
- Length L1: 16 mm
- Weight: 0,003 kg

All sizes
| Size A | Item No. | L, mm | L1, mm | Weight | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 mm | 40829 | 38 | 16 | 0,003 kg | 100 / 1000 |
| 1.5 mm | 40831 | 43 | 20 | 0,003 kg | 100 / 1000 |
| 2.0 mm | 40832 | 49 | 24 | 0,004 kg | 100 / 1000 |
| 2.5 mm | 40833 | 57 | 30 | 0,004 kg | 100 / 1000 |
| 2.8 mm | 40834 | 61 | 33 | 0,005 kg | 100 / 1000 |
| 2.9 mm | 40835 | 61 | 33 | 0,005 kg | 100 / 1000 |
| 3.0 mm | 40836 | 61 | 33 | 0,008 kg | 100 / 1000 |
| 3.1 mm | 40837 | 65 | 36 | 0,006 kg | 100 / 1000 |
| 3.2 mm | 40838 | 65 | 36 | 0,005 kg | 100 / 1000 |
| 3.3 mm | 40839 | 65 | 36 | 0,006 kg | 100 / 1000 |
| 3.4 mm | 40840 | 70 | 39 | 0,007 kg | 100 / 1000 |
| 3.5 mm | 40841 | 70 | 39 | 0,006 kg | 100 / 1000 |
| 3.6 mm | 40842 | 70 | 39 | 0,006 kg | 100 / 1000 |
| 3.7 mm | 40843 | 70 | 39 | 0,008 kg | 100 / 1000 |
| 3.8 mm | 40844 | 75 | 43 | 0,008 kg | 100 / 1000 |
| 3.9 mm | 40845 | 75 | 43 | 0,008 kg | 100 / 1000 |
| 4.0 mm | 40846 | 75 | 43 | 0,009 kg | 100 / 1000 |
| 4.3 mm | 40847 | 80 | 47 | 0,01 kg | 100 / 1000 |
| 4.5 mm | 40848 | 80 | 47 | 0,01 kg | 100 / 1000 |
| 4.8 mm | 40849 | 86 | 52 | 0,012 kg | 100 / 1000 |
| 4.9 mm | 40850 | 86 | 52 | 0,012 kg | 100 / 1000 |
| 5.0 mm | 40851 | 86 | 52 | 0,013 kg | 100 / 1000 |
| 5.1 mm | 40852 | 86 | 52 | 0,012 kg | 100 / 1000 |
| 5.5 mm | 40853 | 93 | 57 | 0,015 kg | 100 / 1000 |
| 6.0 mm | 40854 | 93 | 57 | 0,017 kg | 100 / 1000 |
| 6.5 mm | 40855 | 101 | 63 | 0,011 kg | 100 / 1000 |
| 6.8 mm | 40856 | 109 | 69 | 0,03 kg | 100 / 1000 |
| 7.0 mm | 40857 | 109 | 69 | 0,027 kg | 100 / 1000 |
| 7.5 mm | 40858 | 109 | 69 | 0,04 kg | 100 / 1000 |
| 8.0 mm | 40859 | 117 | 75 | 0,036 kg | 50 / 500 |
| 8.2 mm | 40860 | 117 | 75 | 0,039 kg | 50 / 500 |
| 8.5 mm | 40861 | 117 | 75 | 0,042 kg | 50 / 500 |
| 8.7 mm | 40862 | 125 | 81 | 0,046 kg | 50 / 500 |
| 8.8 mm | 40863 | 125 | 81 | 0,047 kg | 50 / 500 |
| 9.0 mm | 40864 | 125 | 81 | 0,048 kg | 50 / 500 |
| 9.5 mm | 40865 | 125 | 81 | 0,06 kg | 50 / 500 |
| 10.0 mm | 40866 | 133 | 87 | 0,067 kg | 25 / 250 |
| 10.5 mm | 40867 | 133 | 87 | 0,062 kg | 25 / 250 |
| 10.8 mm | 40868 | 142 | 94 | 0,078 kg | 25 / 250 |
| 11.0 mm | 40869 | 142 | 94 | 0,081 kg | 25 / 250 |
| 11.5 mm | 40870 | 142 | 94 | 0,088 kg | 25 / 250 |
| 12.0 mm | 40871 | 151 | 101 | 0,099 kg | 25 / 250 |
| 12.5 mm | 40872 | 151 | 101 | 0,105 kg | 25 / 250 |
| 13.0 mm | 40873 | 151 | 101 | 0,094 kg | 25 / 250 |
Quantities for a workshop or a company — price list and quote on requestFor businesses
Description
- Bit drills twisted with a cylindrical shank alloyed with cobalt.
- Material - high-speed steel P6M5K5 with a cobalt content 5%.
- Has a cross-shaped sharpening of the cutting part at an angle 135° which reduces the possibility of drill displacement during works.
- Bit drills are hardened to 64-67 HRC.
Specifications
Size A1.0 mm
Length L38 mm
Length L116 mm
Weight0,003 kg
EAN4604607408298


