Звездогаечен ключ с тресчотка 6×6 мм

Всички размери
| Размер | Арт. № | L, мм | Тегло | Опаковка |
|---|---|---|---|---|
| 6×6 мм | 30006 | 130 | 0,065 кг | 10 / 200 |
| 7×7 мм | 30007 | 130 | 0,065 кг | 10 / 200 |
| 8×8 мм | 30008 | 140 | 0,068 кг | 10 / 200 |
| 9×9 мм | 30009 | 150 | 0,055 кг | 10 / 200 |
| 10×10 мм | 30010 | 160 | 0,079 кг | 10 / 200 |
| 11×11 мм | 30011 | 165 | 0,095 кг | 10 / 200 |
| 12×12 мм | 30012 | 172 | 0,12 кг | 10 / 100 |
| 13×13 мм | 30013 | 178 | 0,11 кг | 10 / 100 |
| 14×14 мм | 30014 | 191 | 0,185 кг | 10 / 100 |
| 15×15 мм | 30015 | 200 | 0,156 кг | 10 / 100 |
| 16×16 мм | 30016 | 208 | 0,2 кг | 10 / 100 |
| 17×17 мм | 30017 | 226 | 0,221 кг | 10 / 100 |
| 18×18 мм | 30018 | 237 | 0,24 кг | 10 / 60 |
| 19×19 мм | 30019 | 248 | 0,283 кг | 10 / 60 |
| 21×21 мм | 30021 | 292 | 0,315 кг | 10 / 60 |
| 22×22 мм | 30022 | 292 | 0,33 кг | 10 / 60 |
| 23×23 мм | 30023 | 312 | 0,6 кг | 10 / 60 |
| 24×24 мм | 30024 | 333 | 0,442 кг | 10 / 60 |
Количества за сервиз или фирма — ценова листа и оферта по заявкаЗа фирми
Описание
- Изработени от хром-ванадиева инструментална стомана чрез горещо коване (коване с чук).
- Има стандартно отворено зенке и пръстеновидна секция с дванадесетстранен работен профил..
- 72-зъбна пръстеновидна тресчотка за минимален ход на гаечния ключ от 5°.
- Термична обработка до твърдост 39-41 HRC.
- Защитени от корозия чрез хром-никелово покритие с матов ефект на повърхността.
Характеристики
Размер6×6 мм
Дължина L130 мм
Тегло0,065 кг
EAN4604607300066


