Round die M4×0.7 mm

Size A: M4×0.7 mm
M4×0.7 mm
M5×0.8 mm
M6×1.0 mm
M7×1.0 mm
M8×1.0 mm
M8×1.25 mm
M9×1.25 mm
M10×1.0 mm
M10×1.25 mm
M10×1.5 mm
M12×1.25 mm
M12×1.5 mm
M12×1.75 mm
M14×1.25 mm
M14×1.5 mm
M14×2.0 mm
M16×1.5 mm
+5
- Size A: M4×0.7 mm
- Size D: 20 mm
- Weight: 0,01 kg

All sizes
| Size A | Item No. | D, mm | Weight | Packaging |
|---|---|---|---|---|
| M4×0.7 mm | 40874 | 20 | 0,01 kg | 100 / 500 |
| M5×0.8 mm | 40875 | 20 | 0,015 kg | 100 / 500 |
| M6×1.0 mm | 40876 | 20 | 0,015 kg | 100 / 500 |
| M7×1.0 mm | 40877 | 25 | 0,03 kg | 50 / 200 |
| M8×1.0 mm | 40878 | 25 | 0,03 kg | 50 / 200 |
| M8×1.25 mm | 40880 | 25 | 0,03 kg | 50 / 200 |
| M9×1.25 mm | 40879 | 25 | 0,03 kg | 50 / 200 |
| M10×1.0 mm | 40881 | 30 | 0,04 kg | 50 / 200 |
| M10×1.25 mm | 40882 | 30 | 0,04 kg | 50 / 200 |
| M10×1.5 mm | 40883 | 30 | 0,04 kg | 50 / 200 |
| M12×1.25 mm | 40884 | 38 | 0,07 kg | 20 / 100 |
| M12×1.5 mm | 40885 | 38 | 0,07 kg | 20 / 100 |
| M12×1.75 mm | 40886 | 38 | 0,07 kg | 20 / 100 |
| M14×1.25 mm | 40887 | 38 | 0,07 kg | 20 / 100 |
| M14×1.5 mm | 40888 | 38 | 0,06 kg | 20 / 100 |
| M14×2.0 mm | 40889 | 38 | 0,09 kg | 20 / 100 |
| M16×1.5 mm | 40890 | 38 | 0,07 kg | 20 / 100 |
Quantities for a workshop or a company — price list and quote on requestFor businesses
Description
- Used for tapping external thread.
- Material - high-speed steel HSS4341.
- Hardened to 62-64 HRC.
- Equipped with the grooves for thrust screws of the die holder.
- Packaging - plastic case.
Specifications
Size AM4×0.7 mm
Size D20 mm
Weight0,01 kg
EAN4604607408748
