Phillips screwdriver, round shaft, PH0×75 mm

Size: PH0×75 mm
PH0×75 mm
PH0×100 mm
PH0×150 mm
PH1×75 mm
PH1×100 mm
PH1×125 mm
PH1×150 mm
PH2×38 mm
PH2×100 mm
PH2×125 mm
PH2×150 mm
PH2×200 mm
PH3×200 mm
+1
- Size: PH0×75 mm
- Length L: 75 mm
- Size A: 4 mm
- Weight: 0,046 kg

All sizes
| Size | Item No. | L, mm | A, mm | Weight | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| PH0×75 mm | 30606 | 75 | 4 | 0,046 kg | 10 / 100 |
| PH0×100 mm | 30607 | 100 | 4 | 0,04 kg | 10 / 100 |
| PH0×150 mm | 30608 | 150 | 4 | 0,045 kg | 10 / 100 |
| PH1×75 mm | 30605 | 75 | 5 | 0,075 kg | 10 / 100 |
| PH1×100 mm | 30610 | 100 | 5 | 0,083 kg | 10 / 100 |
| PH1×125 mm | 30613 | 125 | 5 | 0,07 kg | 10 / 100 |
| PH1×150 mm | 30615 | 150 | 5 | 0,095 kg | 10 / 100 |
| PH2×38 mm | 30620 | 38 | 6 | 0,06 kg | 10 / 100 |
| PH2×100 mm | 30660 | 100 | 6 | 0,11 kg | 10 / 100 |
| PH2×125 mm | 30662 | 125 | 6 | 0,12 kg | 10 / 100 |
| PH2×150 mm | 30665 | 150 | 6 | 0,125 kg | 10 / 100 |
| PH2×200 mm | 30668 | 200 | 6 | 0,14 kg | 10 / 100 |
| PH3×200 mm | 30673 | 200 | 9 | 0,18 kg | 10 / 100 |
Quantities for a workshop or a company — price list and quote on requestFor businesses
Description
- Made of chrome-vanadium tool steel by the cold stamping method.
- Has a standard cross Phillips working part.
- Screwdriver rod is hardened and protected against corrosion by the chromium plating.
- Has a magnetized working part.
- Equipped with a plastic handle with rubber anti-slippage coating.
Specifications
SizePH0×75 mm
Length L75 mm
Size A4 mm
Weight0,046 kg
EAN4620153217658






