Hex key, L-type, 1.27 mm

All sizes
| Size | Item No. | L, mm | H, mm | Weight | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.27 mm | 30357 | 45 | 15 | — | 250 / 1000 |
| 1.5 mm | 30351 | 45 | 15 | — | 250 / 1000 |
| 2.0 mm | 30352 | 50 | 20 | — | 250 / 1000 |
| 2.5 mm | 30353 | 50 | 20 | — | 250 / 1000 |
| 3.0 mm | 30323 | 95 | 25 | 0,007 kg | 250 / 1000 |
| 4.0 mm | 30324 | 105 | 25 | 0,015 kg | 250 / 1000 |
| 5.0 mm | 30325 | 115 | 30 | 0,025 kg | 200 / 800 |
| 6.0 mm | 30326 | 135 | 35 | 0,042 kg | 125 / 500 |
| 7.0 mm | 30327 | 140 | 40 | 0,058 kg | 125 / 500 |
| 8.0 mm | 30328 | 155 | 40 | 0,085 kg | 60 / 240 |
| 9.0 mm | 30329 | 165 | 45 | 0,11 kg | 50 / 200 |
| 10.0 mm | 30330 | 175 | 45 | 0,145 kg | 50 / 200 |
| 11.0 mm | 30331 | 185 | 50 | 0,183 kg | 40 / 120 |
| 12.0 mm | 30332 | 205 | 55 | 0,225 kg | 25 / 100 |
| 13.0 mm | 30333 | 215 | 55 | 0,268 kg | 25 / 100 |
| 14.0 mm | 30334 | 215 | 65 | 0,35 kg | 20 / 60 |
| 17.0 mm | 30337 | 225 | 70 | 0,531 kg | 20 / 40 |
| 19.0 mm | 30349 | 225 | 70 | 0,3 kg | 20 / 40 |
Quantities for a workshop or a company — price list and quote on requestFor businesses
Description
- Made of chrome-vanadium steel by the drawing method.
- It has standart hex external operating profile.
- Heat treated to hardness 47-52 HRC.
- Protected against corrosion by the nickel-chromium coating with the matt surface effect.
Specifications
Size1.27 mm
Length L45 mm
Size H15 mm
EAN4604607303579









