Double ring spanner, offset, 6×7 mm

All sizes
| Size | Item No. | L, mm | A, mm | B, mm | Weight | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6×7 mm | 38067 | 166 | 9.51 | 10.1 | 0,075 kg | 25 / 200 |
| 8×9 mm | 38089 | 182 | 12.5 | 14.3 | 0,085 kg | 25 / 200 |
| 8×10 mm | 38018 | 185 | 12.5 | 14.3 | 0,078 kg | 25 / 200 |
| 10×11 mm | 38111 | 192 | 14.3 | 15.4 | 0,135 kg | 10 / 200 |
| 10×12 mm | 38112 | 200 | 14.3 | 15.4 | 0,115 kg | 10 / 200 |
| 12×13 mm | 38123 | 212 | 17.4 | 17.7 | 0,13 kg | 10 / 200 |
| 13×14 mm | 38134 | 220 | 17.4 | 17.7 | 0,175 kg | 10 / 200 |
| 13×15 mm | 38135 | 225 | 17.4 | 17.7 | 0,16 kg | 10 / 100 |
| 13×17 mm | 38137 | 230 | 18.9 | 19.5 | 0,23 kg | 10 / 100 |
| 14×15 mm | 38145 | 222 | 18.9 | 19.5 | 0,175 kg | 10 / 100 |
| 14×17 mm | 38147 | 230 | 18.9 | 19.5 | 0,192 kg | 10 / 100 |
| 16×17 mm | 38167 | 242 | 19.1 | 19.5 | 0,2 kg | 10 / 100 |
| 17×19 mm | 38179 | 254 | 26.5 | 27.0 | 0,248 kg | 10 / 100 |
| 18×19 mm | 38189 | 262 | 26.8 | 27.0 | 0,26 kg | 10 / 100 |
| 19×22 mm | 38192 | 285 | 17.0 | 25.5 | 0,3 kg | 10 / 60 |
| 20×22 mm | 38222 | 295 | 25.5 | 34.0 | 0,334 kg | 10 / 60 |
| 22×24 mm | 38224 | 302 | 25.5 | 34.0 | 0,37 kg | 10 / 60 |
| 24×27 mm | 38247 | 310 | 29.5 | 38.0 | 0,44 kg | 10 / 60 |
| 27×30 mm | 38273 | 320 | 29.5 | 38.0 | 0,62 kg | 10 / 40 |
Quantities for a workshop or a company — price list and quote on requestFor businesses
Description
- Made of the chrome-vanadium tool steel by the hot stamping method.
- Has 12 point working profile OVER DRIVE.
- Spanner heads are made with high accuracy and hardened to 39-41 HRC.
- Wrench is protected from corrosion by the matt nickel-chromium coating.
Specifications
Size6×7 mm
Length L166 mm
Size A9.51 mm
Size B10.1 mm
Size C5.4 mm
Weight0,075 kg
EAN4604607380679










