Ball-end hex key, L-type, 1.5 mm

All sizes
| Size | Item No. | L, mm | H, mm | Weight | Packaging |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 mm | 39091 | 45 | 15 | — | 200 / 1000 |
| 2.0 mm | 39092 | 50 | 20 | — | 200 / 1000 |
| 2.5 mm | 39093 | 50 | 20 | — | 200 / 1000 |
| 3.0 mm | 39143 | 96 | 25 | 0,015 kg | 200 / 1000 |
| 4.0 mm | 39144 | 105 | 25 | 0,02 kg | 100 / 500 |
| 5.0 mm | 39145 | 120 | 30 | 0,031 kg | 100 / 500 |
| 6.0 mm | 39146 | 135 | 35 | 0,046 kg | 100 / 500 |
| 7.0 mm | 39147 | 140 | 40 | 0,065 kg | 100 / 500 |
| 8.0 mm | 39148 | 150 | 45 | 0,085 kg | 50 / 200 |
| 9.0 mm | 39149 | 165 | 50 | 0,11 kg | 50 / 100 |
| 10.0 mm | 39140 | 175 | 50 | 0,148 kg | 50 / 100 |
| 11.0 mm | 39141 | 185 | 55 | 0,189 kg | 50 / 100 |
| 12.0 mm | 39142 | 205 | 55 | 0,211 kg | 50 / 100 |
| 14.0 mm | 39154 | 215 | 65 | 0,344 kg | 10 / 50 |
| 17.0 mm | 39157 | 225 | 70 | 0,515 kg | 10 / 50 |
Quantities for a workshop or a company — price list and quote on requestFor businesses
Description
- Made of S2 tool steel by the drawing method.
- Has a standard external hex working profile and a ball hex profile of the long arm.
- Heat treated to hardness 47-52 HRC.
- Protected against corrosion by the nickel-chromium coating with the matt surface effect.
Specifications
Size1.5 mm
Length L45 mm
Size H15 mm
EAN4604607390913



