| Основные характеристики | |
| A (mm) | 19;22;24;27;30;32;34;36;38;39;41;43;46;50;55;60;65;70;75;80;23;26;48;21;29; |
| L (mm) | 60;60;60;60;60;60;60;60;60;60;60;60;70;70;70;80;80;80;80;80;60;60;70;60;60; |
| Опаковка (бр.) | 1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/50;1/25;1/25;1/25;1/25;1/25;1/20;1/10;1/10;1/10;1/10;1/50;1/50;1/25;1/50;1/50; |
| Сортиране | 5;2;3;8;21;13;10;11;11;12;17;16;18;15;25;19;20;22;23;24;7;4;14;1;6; |
Глави с гнездо 3/4"




- Дванадесетстранен работен профил.
- Произведени чрез студено формоване.
- Материал - хром-ванадиева стомана CrV50BV30.
- Закалени до твърдост 45-47 HRC.
- Защитени срещу корозия чрез хромиране.
| Продуктов код: | A (mm) | L (mm) | Опаковка (бр.) | Кол-во: | Цена на дребно (с данък) | Наличност: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39009 | 19 | 60 | 1/50 | 0,18 кг | 0,00€ | |||
| 39011 | 21 | 60 | 1/50 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39012 | 22 | 60 | 1/50 | 0,22 кг | 0,00€ | |||
| 39013 | 23 | 60 | 1/50 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39024 | 24 | 60 | 1/50 | 0,20 кг | 0,00€ | |||
| 39026 | 26 | 60 | 1/50 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39027 | 27 | 60 | 1/50 | 0,21 кг | 0,00€ | |||
| 39023 | 29 | 60 | 1/50 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39032 | 32 | 60 | 1/50 | 0,26 кг | 0,00€ | |||
| 39030 | 30 | 60 | 1/50 | 0,24 кг | 0,00€ | |||
| 39034 | 34 | 60 | 1/50 | 0,34 кг | 0,00€ | |||
| 39036 | 36 | 60 | 1/50 | 0,37 кг | 0,00€ | |||
| 39038 | 38 | 60 | 1/50 | 0,42 кг | 0,00€ | |||
| 39039 | 39 | 60 | 1/50 | 0,41 кг | 0,00€ | |||
| 39041 | 41 | 60 | 1/25 | 0,60 кг | 0,00€ | |||
| 39043 | 43 | 60 | 1/25 | 0,65 кг | 0,00€ | |||
| 39046 | 46 | 70 | 1/25 | 0,63 кг | 0,00€ | |||
| 39048 | 48 | 70 | 1/25 | 0,00 кг | 0,00€ | |||
| 39050 | 50 | 70 | 1/25 | 0,82 кг | 0,00€ | |||
| 39055 | 55 | 70 | 1/25 | 0,94 кг | 0,00€ | |||
| 39060 | 60 | 80 | 1/20 | 1,27 кг | 0,00€ | |||
| 39065 | 65 | 80 | 1/10 | 1,50 кг | 0,00€ | |||
| 39070 | 70 | 80 | 1/10 | 1,85 кг | 0,00€ | |||
| 39075 | 75 | 80 | 1/10 | 2,15 кг | 0,00€ | |||
| 39080 | 80 | 80 | 1/10 | 2,20 кг | 0,00€ |

