| Основные характеристики | |
| A (mm) | 10;11;12;14;15;17;18;19;21;22;13;24;16;27;8;30;32;36; |
| L (mm) | 78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78;78; |
| Опаковка (бр.) | 30/120;30/120;30/120;30/120;30/120;30/120;30/120;30/120;25/100;25/100;30/120;20/80;30/120;20/80;30/120;12/48;12/48;12/48; |
| Сортиране | 2;3;4;6;7;9;10;11;12;13;5;14;8;15;1;16;17;18; |
Високоударен ключ 1/2"




- Предназначен за използване с пневматични ударни инструменти.
- Шестоъгълен работен профил.
- Стандартна квадратна връзка - 1/2".
- Произведени чрез студено формоване.
- Материал на главата - хром-молибденова стомана.
- Защитени срещу корозия чрез химическо окисление.
| Продуктов код: | A (mm) | L (mm) | Опаковка (бр.) | Кол-во: | Цена на дребно (с данък) | Наличност: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40028 | 8 | 78 | 30/120 | 0,12 кг | 0,00€ | |||
| 40010 | 10 | 78 | 30/120 | 0,13 кг | 0,00€ | |||
| 40011 | 11 | 78 | 30/120 | 0,19 кг | 0,00€ | |||
| 40012 | 12 | 78 | 30/120 | 0,16 кг | 0,00€ | |||
| 40023 | 13 | 78 | 30/120 | 0,16 кг | 0,00€ | |||
| 40014 | 14 | 78 | 30/120 | 0,16 кг | 0,00€ | |||
| 40015 | 15 | 78 | 30/120 | 0,19 кг | 0,00€ | |||
| 40026 | 16 | 78 | 30/120 | 0,16 кг | 0,00€ | |||
| 40017 | 17 | 78 | 30/120 | 0,18 кг | 0,00€ | |||
| 40018 | 18 | 78 | 30/120 | 0,29 кг | 0,00€ | |||
| 40019 | 19 | 78 | 30/120 | 0,21 кг | 0,00€ | |||
| 40021 | 21 | 78 | 25/100 | 0,22 кг | 0,00€ | |||
| 40022 | 22 | 78 | 25/100 | 0,30 кг | 0,00€ | |||
| 40024 | 24 | 78 | 20/80 | 0,31 кг | 0,00€ | |||
| 40027 | 27 | 78 | 20/80 | 0,39 кг | 0,00€ | |||
| 40030 | 30 | 78 | 12/48 | 0,40 кг | 0,00€ | |||
| 40032 | 32 | 78 | 12/48 | 0,43 кг | 0,00€ | |||
| 40036 | 36 | 78 | 12/48 | 0,50 кг | 0,00€ |


