| Основные характеристики | |
| A | Т30;Т40;Т45;Т50;Т55;T10;T15;T20;T25;T27;T60;T70; |
| L (mm) | 55;55;55;55;55;55;55;55;55;55;55;55; |
| Опаковка (бр.) | 10/200;10/200;10/200;10/200;10/200;10/200;10/200;10/200;10/200;10/200;10/200;10/200; |
| Сортиране | 6;7;8;9;10;1;2;3;4;5;11;12; |
Глава с гнездо Torx® 1/2"





- Външен работен профил на пластината - Torx®.
- Главата е студено оформена.
- Материал на главата - CrV50BV30 хром-ванадиева стомана.
- Закалени до твърдост 45-47 HRC.
- Материал на пластината - инструментална стомана S2.
- Главата е защитена от корозия чрез хромиране.
| Продуктов код: | A | L (mm) | Опаковка (бр.) | Кол-во: | Цена на дребно (с данък) | Наличност: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39302 | T10 | 55 | 10/200 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39303 | T15 | 55 | 10/200 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39325 | T20 | 55 | 10/200 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39326 | T25 | 55 | 10/200 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39327 | T27 | 55 | 10/200 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39330 | Т30 | 55 | 10/200 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39340 | Т40 | 55 | 10/200 | 0,08 кг | 0,00€ | |||
| 39345 | Т45 | 55 | 10/200 | 0,08 кг | 0,00€ | |||
| 39350 | Т50 | 55 | 10/200 | 0,08 кг | 0,00€ | |||
| 39355 | Т55 | 55 | 10/200 | 0,08 кг | 0,00€ | |||
| 39328 | T60 | 55 | 10/200 | 0,08 кг | 0,00€ | |||
| 39329 | T70 | 55 | 10/200 | 0,09 кг | 0,00€ |


