| Основные характеристики | |
| A (mm) | 8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21;22;23;24;27;30;32; |
| L (mm) | 38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;38;44;44;44; |
| Опаковка (бр.) | 10/300;10/300;10/300;10/300;10/300;10/300;10/300;10/300;10/300;10/300;10/240;10/240;10/240;10/240;10/240;10/240;10/240;10/120;10/120;10/120; |
| Сортиране | 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20; |
Дванадесетточков ключ 1/2"




- Дванадесетстранен работен профил.
- Произведени чрез студено формоване.
- Материал - хром-ванадиева стомана CrV50BV30.
- Закалени до твърдост 45-47 HRC.
- Защитени срещу корозия чрез хромиране.
| Продуктов код: | A (mm) | L (mm) | Опаковка (бр.) | Кол-во: | Цена на дребно (с данък) | Наличност: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39778 | 8 | 38 | 10/300 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 39779 | 9 | 38 | 10/300 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 39780 | 10 | 38 | 10/300 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 39781 | 11 | 38 | 10/300 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 39782 | 12 | 38 | 10/300 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 39783 | 13 | 38 | 10/300 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 39784 | 14 | 38 | 10/300 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 39785 | 15 | 38 | 10/300 | 0,06 кг | 0,00€ | |||
| 39786 | 16 | 38 | 10/300 | 0,05 кг | 0,00€ | |||
| 39787 | 17 | 38 | 10/300 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39788 | 18 | 38 | 10/240 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39789 | 19 | 38 | 10/240 | 0,07 кг | 0,00€ | |||
| 39790 | 20 | 38 | 10/240 | 0,10 кг | 0,00€ | |||
| 39791 | 21 | 38 | 10/240 | 0,09 кг | 0,00€ | |||
| 39792 | 22 | 38 | 10/240 | 0,10 кг | 0,00€ | |||
| 39793 | 23 | 38 | 10/240 | 0,12 кг | 0,00€ | |||
| 39794 | 24 | 38 | 10/240 | 0,11 кг | 0,00€ | |||
| 39797 | 27 | 44 | 10/120 | 0,16 кг | 0,00€ | |||
| 39798 | 30 | 44 | 10/120 | 0,20 кг | 0,00€ | |||
| 39799 | 32 | 44 | 10/120 | 0,24 кг | 0,00€ |

