| Основные характеристики | |
| A (mm) | 22;24;27;30;32;33;36;38;41;46;50;34;55;60;80;65;70;75; |
| L (mm) | 80;80;80;80;80;80;80;80;80;80;80;80;90;90;90;90;90;90; |
| Опаковка (бр.) | 1/25;1/25;1/25;1/25;1/25;1/25;1/25;1/25;1/25;1/16;1/16;1/25;1/9;1/9;1/4;1/9;1/4;1/4; |
| Сортиране | 1;2;3;4;5;6;8;9;10;11;12;7;13;14;18;15;16;17; |
Ударно гнездо 1"





- Предназначен за използване с пневматични ударни инструменти или гаечни ключове за увеличаване на въртящия момент.
- Вътрешен шестоъгълен работен профил.
- Произведени чрез горещо коване (коване с чук).
- Материал на главата - хром-молибденова стомана.
- Защитени срещу корозия чрез фосфатиране.
| Продуктов код: | A (mm) | L (mm) | Опаковка (бр.) | Кол-во: | Цена на дребно (с данък) | Наличност: | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40122 | 22 | 80 | 1/25 | 0,52 кг | 0,00€ | |||
| 40324 | 24 | 80 | 1/25 | 0,55 кг | 0,00€ | |||
| 40327 | 27 | 80 | 1/25 | 0,60 кг | 0,00€ | |||
| 40330 | 30 | 80 | 1/25 | 0,59 кг | 0,00€ | |||
| 40331 | 32 | 80 | 1/25 | 0,66 кг | 0,00€ | |||
| 40333 | 33 | 80 | 1/25 | 0,66 кг | 0,00€ | |||
| 40354 | 34 | 80 | 1/25 | 0,65 кг | 0,00€ | |||
| 40336 | 36 | 80 | 1/25 | 0,82 кг | 0,00€ | |||
| 40337 | 38 | 80 | 1/25 | 0,81 кг | 0,00€ | |||
| 40341 | 41 | 80 | 1/25 | 0,74 кг | 0,00€ | |||
| 40346 | 46 | 80 | 1/16 | 1,10 кг | 0,00€ | |||
| 40350 | 50 | 80 | 1/16 | 1,20 кг | 0,00€ | |||
| 40355 | 55 | 90 | 1/9 | 1,39 кг | 0,00€ | |||
| 40360 | 60 | 90 | 1/9 | 1,51 кг | 0,00€ | |||
| 40365 | 65 | 90 | 1/9 | 2,11 кг | 0,00€ | |||
| 40366 | 70 | 90 | 1/4 | 2,62 кг | 0,00€ | |||
| 40367 | 75 | 90 | 1/4 | 2,30 кг | 0,00€ | |||
| 40363 | 80 | 90 | 1/4 | 3,46 кг | 0,00€ |


